DETALJI PROIZVODA
| STAVKA | SPEC | SD | TBR |
| Serija polietilena ultra visoke molekularne težine | 50D | · | · |
| 75D | · | · | |
| 100D | · | · | |
| 125D | · | · | |
| 150D | · | · | |
| 200D | · | · | |
| 250D | · | · | |
| 300D | · | · | |
| 350D | · | · | |
| 400D | · | · | |
| 600D | · | · | |
| 800D/240F/480F | · | · | |
| 1200D | · | · | |
| 1600D/480F/960F | · | · | |
| 1200D | · | · |
| Parametar | Tipični raspon | Jedinica |
|---|---|---|
| Molekularna težina | 3,5 – 7,5 milijuna kuna | g/mol |
| Raspon linearne gustoće | 44 – 1.760 | dtex |
| Broj filamenta | 60 – 1.200 | f |
| Upornost | 28 – 40 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | g/d (cN/dtex × 0,9) |
| Modul zatezanja | 900 – 1.500 | cN/dtex |
| Istezanje pri lomu | 2,5 – 4,5 | % |
| Gustoća | 0.97 | g/cm³ |
| Vraćanje vlage | < 0,1 | % |
| Talište | 144 – 152 (prikaz, stručni). | °C |
| UV otpornost | visoko | — |
| Kemijska otpornost | Kiseline, lužine, otapala | — |
| Ocjena | Linearna gustoća (dtex) | Broj filamenta | Primarna primjena |
|---|---|---|---|
| Fina ocjena | 44 – 110 (prikaz, stručni). | 60 – 120 (prikaz, stručni). | Rukavice otporne na posjekotine, medicinski tekstil, kompoziti |
| Srednji stupanj | 220 – 440 (prikaz, stručni). | 120 – 480 (prikaz, stručni). | Užad, remen, zaštitna odjeća, balistički paneli |
| Heavy Grade | 880 – 1.760 | 480 – 1.200 | Brodska užad, konopi za privez, priveznice za podizanje na moru |
| Vlasništvo | UHMWPE | Aramid (npr. Kevlar) | Karbonska vlakna (standardno) |
|---|---|---|---|
| Gustoća (g/cm³) | 0.97 | 1.44 | 1.75 |
| Upornost (g/d) | 28 – 40 (prikaz, stručni). (prikaz, stručni). | 20 – 28 | 18 – 25 (ekviv.) |
| Istezanje pri lomu (%) | 2,5 – 4,5 | 2.4 – 3.6 | 1,5 – 2,0 |
| Modul zatezanja (GPa) | 100 – 170 (prikaz, stručni). | 70 – 125 (prikaz, stručni). | 230 – 400 (prikaz, stručni). |
| Apsorpcija vlage | < 0,1% | 3,5 – 7% | < 0,1% |
| Točka taljenja/razgradnje | 144 – 152 (prikaz, stručni).°C | ~500°C (razgradnja) | > 3000°C (oksidacija ~400°C) |
| Kemijska otpornost | Izvrsno | Umjereno (osjetljivo na UV) | Dobro (oksidativne kiseline) |
| Pluta na vodi | da | br | br |
| Otpornost na rezove | visoko | visoko | Umjereno (lomljivo) |
| Kompozitna adhezija (netretirana) | Jadno | Umjereno | Dobar (veličina vlakana) |
| Primarna primjenas | Užad, oklopi, PPE, marinci | Oklop, zrakoplovstvo, gume | Zrakoplovstvo, strukturni kompoziti |
Povezani proizvodi
POVRATNE INFORMACIJE